『古事記』『日本書紀』および史料解読に基づく、御肇国天皇(那賀須泥毘古)から継体天皇までの歴代天皇一覧を掲載しています。
各代の天皇における詳細なデータ(代・諡号・諱・天子柱番号など)をご確認いただけます。
目次
古墳時代(御肇国天皇~継体天皇)
歴代天皇一覧(御肇国天皇~継体天皇)
スクロールできます
| 代 | 諡号 | 諱 | 天子柱番号 | 即位年 | 退位年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑🔵📖🐯御肇国天皇 | 那賀須泥毘古 | 北天盟主第4柱 | 永嘉6年正月1日 西暦312年1月25日 | 建興5年正月7日 西暦317年2月4日 |
| 2 | 👑🔴⚔️🐦️神武天皇 | 伊波礼毘古皇 | 南天盟主第3柱 | 建興5年正月7日 西暦317年2月4日 | ? |
| 3 | 👑🔴⚔️🐦️綏靖天皇 | 神沼河耳 | 南天盟主第1柱 | ? | ? |
| 4 | 👑🔴⚔️🐦️安寧天皇 | 天之忍穂耳 | 南天使徒第3柱 | ? | ? |
| 5 | 👑🔵⚔️🦁懿徳天皇 | 邇邇芸 | 北天使徒第3柱 | ? | ? |
| 6 | 👑🔵📖🐯孝昭天皇 | 御真津日子 | 北天使徒第12柱 | ? | ? |
| 7 | 👑🔵📖🐯孝安天皇 | 国押人 | 北天使徒第2柱 | ? | ? |
| 8 | 👑🔴⚔️🐦️孝霊天皇 | 賦斗邇 | 南天使徒第11柱 | ? | ? |
| 9 | 👑🔴⚔️🐦️孝元天皇 | 国玖琉 | 南天使徒第1柱 | ? | ? |
| 10 | 👑🔴⚔️🐦️開化天皇 | 大毘毘 | 南天盟主第3柱 | ? | ? |
| 11 | 👑🔵📖🐯崇神天皇 | 御真木 | 北天盟主第4柱 | ? | ? |
| 12 | 👑🔴⚔️🐦️垂仁天皇 | 伊久米 | 南天盟主第1柱 | ? | ? |
| 13 | 👑🔵📖🐯景行天皇 | 男浅津間 | 北天盟主第2柱 | ? | ? |
| 14 | 👑🔴📖🐢成務天皇 | 伊理毘古 | 南天盟主第4柱 | ? | ? |
| 15 | 👑🔵⚔️🦁仲哀天皇 | 小碓 | 北天盟主第1柱 | ? | ? |
| 16 | 👑🔴📖🐢応神天皇 | 伊佐知 | 南天盟主第2柱 | ? | ? |
| 17 | 👑🔵📖🐯仁徳天皇 | 若雀 | 北天使徒第4柱 | ? | ? |
| 18 | 👑🔴⚔️🐦️不明 | 建内 | 南天使徒第3柱 | ? | ? |
| 19 | 👑🔵📖🐯履中天皇 | 伊邪本和気 | 北天使徒第6柱 | ? | ? |
| 20 | 👑🔴⚔️🐦️反正天皇 | 水歯別 | 南天使徒第5柱 | ? | ? |
| 21 | 👑🔵📖🐯允恭天皇 | 品陀和気 | 北天使徒第8柱 | ? | ? |
| 22 | 👑🔴⚔️🐦️安康天皇 | 忍代別 | 南天使徒第5柱 | ? | ? |
| 23 | 👑🔵📖🐯雄略天皇 | 大長谷 | 北天使徒第6柱 | ? | ? |
| 24 | 👑🔵📖🐯清寧天皇 | 意富祁 | 北天使徒第10柱 | ? | ? |
| 25 | 👑🔴⚔️🐦️顕宗天皇 | 石巣別 | 南天使徒第7柱 | ? | ? |
| 26 | 👑🔵📖🐯仁賢天皇 | 小長谷 | 北天使徒第8柱 | ? | ? |
| 27 | 👑🔴⚔️🐦️武烈天皇 | 若建 | 南天使徒第11柱 | ? | ? |
| 28 | 👑🔵📖🐯継体天皇 | 袁本杼 | 北天使徒第12柱 | ? | ? |
